PEMERINTAH DESA

DATA APARATUR PEMERINTAHAN DESA
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN PEMALANG TAHUN 2023

No Desa Nama Tempat/Tanggal Lahir Tanggal Pelantikan Purna Tugas Jabatan Jenis Kelamin Pendidikan
Tempat Lahir Tanggal Lahir Tgl Bln Thn Tgl Bln Thn L P SMP SMA DPL S.1 S.2
 1 PAYUNG TURAH SUPARNO PEMALANG  06/14/1965  06  11  2018  06  11  2021 KEPALA DESA  L  V
 2 PAYUNG TARMONO NOTO UTOMO  PEMALANG  06/25/1975  22   12  2016  25  06  2035 SEKRETARIS DESA  L  V
 3 PAYUNG HERMI ARIYANI, S.Pd KENDAL 25/02/1992 11 10 2021 25 02 2052 KAUR TU & UMUM P V
 4 PAYUNG SRI UTAMI PEMALANG  09/11/1986  22   12   2016  11  09  2046 KAUR KEUANGAN  P  V
 5 PAYUNG DAHURI PEMALANG 02/05/1982 11 10 2021 05 02 2042 KAUR PERENCANAAN L V
 6 PAYUNG ANASTASYA ELVA FEBRIANI PEMALANG 09/02/1999 21 12 2021  09  02  2058  KASI PEMERINTAHAN P  V
 7 PAYUNG  MURNOTO PEMALANG  06/08/1983  22  12  2016 08 06 2043 KASI KESEJAHTERAAN  L  V
 8 PAYUNG  SUKIRNO PEMALANG 4/28/1968  22  12   2016 28 04 2028  KASI PELAYANAN  L V
 9 PAYUNG  SUKIRMAN PEMALANG  03/08/1978  11  10  2021 03 08  2038  KEPALA DUSUN I  L  V
 10  PAYUNG  SUYATNO PEMALANG  03/08/1965  22   12   2016  08  03  2025  KEPALA DUSUN II  L  V
11 PAYUNG  AGUS TARMUJI PEMALANG  07/02/1980  22   12   2016 02  07  2040  KEPALA DUSUN III  L  V
 JUMLAH  7  3